| 编号 | 品名 | 规格 | 品牌 | 包装 | 含税批价 |
| 液相柱 | 传统液相色谱柱 | | | |
| 59643 | LC-8保护柱套(含2cm柱芯) | | SUPELCO | 套 | 1616.00 |
| 59653 | LC-8保护柱2cm柱芯 | | SUPELCO | 4只/袋 | 2086.00 |
| 59644 | LC-18保护柱套(含2cm柱芯) | | SUPELCO | 套 | 1616.00 |
| 59654 | LC-18保护柱2cm柱芯 | | SUPELCO | 4只/袋 | 2086.00 |
| 59641 | LC-SI保护柱套(含2cm柱芯) | | SUPELCO | 套 | 1616.00 |
| 59651 | LC-SI保护柱2cm柱芯 | | SUPELCO | 4只/袋 | 2086.00 |
| 59645-U | LC-CN保护柱套(含2cm柱芯) | | SUPELCO | 套 | 1616.00 |
| 59655 | LC-CN保护柱2cm柱芯 | | SUPELCO | 4只/袋 | 2086.00 |
| 59646 | LC-NH2保护柱套(含2cm柱芯) | | SUPELCO | 套 | 1616.00 |
| 59656 | LC-NH2保护柱2cm柱芯 | | SUPELCO | 4只/袋 | 2086.00 |
| KR001 | C4柱(PH:1.5~9.5) | 250×4.6mm,5µm | KROMASIL | 根 | 2800.00 |
| KR002 | C8柱(PH:1.5~9.5) | 150×4.6mm,5µm | KROMASIL | 根 | 2600.00 |
| KR003 | C8柱(PH:1.5~9.5) | 250×4.6mm,5µm | KROMASIL | 根 | 2800.00 |
| KR011 | C8柱(PH:1.5~9.5) | 250×4.6mm,10µm | KROMASIL | 根 | 2800.00 |
| ZB001 | C8柱(PH:1.5~9.5) | 150×4.6mm,5µm | Zorbax | 根 | 3430.00 |
| ZB002 | C8柱(PH:1.5~9.5) | 250×4.6mm,5µm | Zorbax | 根 | 3630.00 |
| KR018 | C18柱(PH:1.5~9.5) | 150×4.6mm,3.5µm | KROMASIL | 根 | 3300.00 |
| KR005 | C18柱(PH:1.5~9.5) | 150×4.6mm,5µm | KROMASIL | 根 | 2600.00 |
| KR006 | C18柱(PH:1.5~9.5) | 250×4.6mm,5µm | KROMASIL | 根 | 2800.00 |
| KR010 | C18柱(PH:1.5~9.5) | 250×4.6mm,7µm | KROMASIL | 根 | 2800.00 |
| KR012 | C18柱(PH:1.5~9.5) | 250×4.6mm,10µm | KROMASIL | 根 | 2800.00 |
| ZB005 | C18柱(PH:1.5~9.5) | 150×4.6mm,5µm | Zorbax | 根 | 3430.00 |
| ZB006 | C18柱(PH:1.5~9.5) | 250×4.6mm,5µm | Zorbax | 根 | 3630.00 |
| KR007 | SIL柱(PH:1.5~9.5) | 150×4.6mm,5µm | KROMASIL | 根 | 2600.00 |
| KR008 | SIL柱(PH:1.5~9.5) | 250×4.6mm,5µm | KROMASIL | 根 | 2800.00 |
| ZB007 | SIL柱(PH:1.5~9.5) | 150×4.6mm,5µm | Zorbax | 根 | 3430.00 |
| ZB008 | SIL柱(PH:1.5~9.5) | 250×4.6mm,5µm | Zorbax | 根 | 3630.00 |
| KR014 | NH2柱(PH:1.5~9.5) | 150×4.6mm,5µm | KROMASIL | 根 | 2600.00 |
| KR009 | NH2柱(PH:1.5~9.5) | 250×4.6mm,5µm | KROMASIL | 根 | 2800.00 |
| ZB014 | NH2柱(PH:1.5~9.5) | 150×4.6mm,5µm | Zorbax | 根 | 3430.00 |
| ZB009 | NH2柱(PH:1.5~9.5) | 250×4.6mm,5µm | Zorbax | 根 | 3630.00 |
| KR015 | CN柱(PH:1.5~9.5) | 150×4.6mm,5µm | KROMASIL | 根 | 2600.00 |
| KR016 | CN柱(PH:1.5~9.5) | 250×4.6mm,5µm | KROMASIL | 根 | 2800.00 |
| ZB015 | CN柱(PH:1.5~9.5) | 150×4.6mm,5µm | Zorbax | 根 | 3430.00 |
| ZB016 | CN 柱(PH:1.5~9.5) | 250×4.6mm,5µm | Zorbax | 根 | 3630.00 |
| | 专用液相色谱柱 | | | |
| 50301-U | C-18柱(PH:1.5~9.5) | 150×4.6mm,5µm | SUPELCO | 根 | 2600.00 |
| 50302-U | C-18柱(PH:1.5~9.5) | 250×4.6mm,5µm | SUPELCO | 根 | 2800.00 |
| 50305-U | C-18-DB柱(PH:1.5~9.5) | 150×4.6mm,5µm | SUPELCO | 根 | 2600.00 |
| 50306-U | C-18-DB柱(PH:1.5~9.5) | 250×4.6mm,5µm | SUPELCO | 根 | 2800.00 |
| | TSK凝胶柱 | G3000SW,G3000PW,7.5×300 | TOSOH | 根 | 11400.00 |
| | TSK凝胶柱 | G3000SW,7.5×600 | TOSOH | 根 | 18800.00 |
| | TSK凝胶柱 | G3000SWXL,7.8×300 | TOSOH | 根 | 11820.00 |
| 228-00808-91 | ODS柱 | 150×6.0mm | Shimadzu | 根 | 3800.00 |
| 228-34937-91 | VP-ODS柱 | 150×4.6mm | Shimadzu | 根 | 3800.00 |
| AAA-99-8553 | 氨基酸分析柱 AMINOSep,AA-911 250×4.6mm | Transgenomic | 根 | 18425.00 |
| AAA-99-8553 | 氨基酸分析柱 AMINOSep,AA-511 150×4.6mm | Transgenomic | 根 | 20625.00 |
| CHO-99-9860 | 糖分析柱 CARBOSep,Coregel-87C 300×7.8mm | Transgenomic | 根 | 9570.00 |
| CHO-99-9753 | 糖分析柱 CARBOSe p,CHO-620 CA 300×6.5mm | Transgenomic | 根 | 9680.00 |
| CHO-99-8461 | 糖分析柱USP-L17 CARBOSep,Coregel-87H 250×4.1mm | Transgenomic | 根 | 6600.00 |
| CHO-99-8453 | 糖分析柱USP-L19 CARBOSep,CA-FORM 250×4.1mm | Transgenomic | 根 | 6215.00 |
| ICE-99-9850 | 有机酸分析柱 ICSep,ICE-ION-300 300×7.8mm | Transgenomic | 根 | 9295.00 |
| ICE-99-9754 | 脂肪族醇,酸分析柱 ICSep,ICE-ORH-8010 300×6.5mm | Transgenomic | 根 | 9295.00 |
| RPC-99-7514 | 树脂柱 RPSep,PRX-1 150×4.6mm | Transgenomic | 根 | 5390.00 |
| RPC-99-7750 | 树脂C18柱 RPSep,ACT-1,C18 150×4.6mm | Transgenomic | 根 | 4400.00 |
| RPC-99-9850 | 树脂柱 TPR-100,(PH:2-13),5µm 150×4.6mm | SUPELCO | 根 | 9316.00 |
| CTX-99-5250 | 阳离子色谱柱,ICSep AN300 | EPA300,150×5.5mm | Transgenomic | 根 | 8360.00 |
| ANX-99-7613 | 阴离子色谱柱,ICSep CN2 | 100×3.2mm | Transgenomic | 根 | 9240.00 |
| HP003 | SCX强阳离子交换柱 | 250×4.6mm,5µm | HYPERSIL | 根 | 2980.00 |
| HP004 | SAX强阴离子交换柱 | 250×4.6mm,5µm | HYPERSIL | 根 | 2980.00 |
| 59196 | ABZ+PLUS柱 | 150×4.6mm,5µm | SUPELCO | 根 | 7317.00 |
| 58318 | LC-PAH柱 | 150×4.6mm,5µm | SUPELCO | 根 | 5963.00 |
| 59158 | 五氟苯基柱(紫杉醇柱),LC-F | 250×4.6mm,5µm | SUPELCO | 根 | 6283.00 |
| | 供Hypersil,LUNA等品牌液相柱,请询价! |
| 配件 | 进样阀及配件 | | | | |
| 7725I | 7725I进样阀 | 7725I | Rheodyne | 套 | 7500.00 |
| 7725 | 7725进样阀 | 7725 | Rheodyne | 套 | 7000.00 |
| 57623 | 7725系列阀5µL定量管 | | Rheodyne | 根 | 613.00 |
| 57624 | 7725系列阀10µL定量管 | | Rheodyne | 根 | 581.00 |
| 57625 | 7725系列阀20µL定量管 | | Rheodyne | 根 | 529.00 |
| 57626 | 7725系列阀50µL定量管 | | Rheodyne | 根 | 581.00 |
| 57627 | 7725系列阀100µL | | Rheodyne | 根 | 598.00 |
| 55087-U | 7725系列阀专用扳手 | | SUPELCO | 只 | 433.00 |
| | 泵配件 | | | | |
| 505447 | Waters宝石棒 | #25656 | Hamilton | 根 | 1728.00 |
| 59422 | Waters泵密封圈 | #26613黑色 | Hamilton | 只 | 486.00 |
| 228-35146 | 岛津LC10AD泵密封圈 | 228-18745 | Shimadzu | 只 | 536.00 |
| 228-28499 | 岛津LC10AS泵密封圈 | | Shimadzu | 只 | 600.00 |
| 228-35145 | 岛津LC10AT泵密封圈 | | Shimadzu | 只 | 715.00 |
| 228-11999 | 岛津LC4A泵密封圈 | | Shimadzu | 只 | 572.00 |
| 228-18523-92 | 岛津泵Plunger柱塞 | | Shimadzu | 只 | 620.00 |
| 228-32654-92 | 岛津LC10AT泵Plunger柱塞 | | Shimadzu | 只 | 3167.00 |
| | 液相进样器 | | | | |
| 58380 | 液相进样器 | 10µL | Hamilton | 支 | 322.00 |
| 58381 | 液相进样器 | 25µL | Hamilton | 支 | 335.00 |
| 58382 | 液相进样器 | 50µL | Hamilton | 支 | 363.00 |
| 58383 | 液相进样器 | 100µL | Hamilton | 支 | 400.00 |
| 58390-U | Waters U6K液相进样器 | 10µL | Hamilton | 支 | 1107.00 |
| 58391 | Waters U6K液相进样器 | 25µL | Hamilton | 支 | 1107.00 |
| 58392 | Waters U6K液相进样器 | 50µL | Hamilton | 支 | 1177.00 |
| 58393 | Waters U6K液相进样器 | 100µL | Hamilton | 支 | 1212.00 |
| | 氘灯 | | | | |
| 062-65056-03 | LC6A氘灯 | | Shimadzu | 只 | 2300.00 |
| 228-34016-02 | LC10A氘灯 | | Shimadzu | 只 | 3500.00 |
| HP001 | BDS C18柱 | 250×4.6mm,5µm | HYPERSIL | 根 | 2980.00 |